Playlist · Information Technology

Oracle SQL شرح بالعربي للمهندس هلال أحمد

by Information Technology · 53 videos

Total watch time

16h 35m

at 1× speed · exactly 16 hours, 35 minutes, 9 seconds at 1×

At an hour a day you'd finish in 17 days

The shape of the course

53 videos in blocks of 10 · each column is a block's total, to scale

3h 18m
3h 16m
3h 20m
3h 8m
2h 45m
48m 18s

WatchedTo watch

Compare Open on YouTube JSON

Next time, skip the copying: change youtube.com to playlistduration.com in any playlist, video or channel address and it opens here. Or see the total on YouTube itself, with our extension for Chrome, Firefox or Edge.

Your plan

Plan to finish

About 17 days at an hour a day

Pick a daily pace and the days you'll watch. Ticked videos are skipped.

Days

At one hour a day, every day, this playlist takes about 17 days. Turn on JavaScript to plan around your week.

Videos (53)

16h 35m in total · tick what you've watched

Tick videos you've watched — progress is saved in this browser. Titles open on YouTube in a new tab.

Videos to
Watched
1 01-Oracle SQL (Introduction Part 1) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 20:33 2023-10-14
2 02-Oracle SQL (Introduction Part 2) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 28:31 2023-10-14
3 03-Oracle SQL (Introduction Part 3) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 18:57 2023-10-14
4 04-Oracle SQL (Introduction Part 4) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 8:59 2023-10-14
5 05-Oracle SQL (Introduction Part 5) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 12:15 2023-10-14
6 06-Oracle SQL (Select Statement Part 1) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 24:49 2023-10-14
7 07-Oracle SQL (Select Statement Part 2) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 24:06 2023-10-14
8 08-Oracle SQL (Restricting and Sorting Data Part 1) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 16:26 2023-10-14
9 09-Oracle SQL (Restricting and Sorting Data Part 2) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 22:26 2023-10-14
10 10-Oracle SQL (Restricting and Sorting Data Part 3) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 20:44 2023-10-14
11 11-Oracle SQL (Single Row Functions Part 1) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 19:13 2023-10-14
12 12-Oracle SQL (Single Row Functions Part 2) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 51:15 2023-10-14
13 13-Oracle SQL (Single Row Functions Part 3) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 5:17 2023-10-14
14 14-Oracle SQL (Single Row Functions Part 4) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 22:27 2023-10-14
15 15-Oracle SQL (Single Row Functions Part 5) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 12:41 2023-10-14
16 16-Oracle SQL (Conversion Functions Part 1) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 26:09 2023-10-15
17 17-Oracle SQL (Conversion Functions Part 2) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 17:19 2023-10-15
18 18-Oracle SQL (Conversion Functions Part 3) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 7:14 2023-10-15
19 19-Oracle SQL (Group Functions Part 1) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 14:08 2023-10-15
20 20-Oracle SQL (Group Functions Part 2) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 20:16 2023-10-15
21 21-Oracle SQL (Group Functions Part 3) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 7:15 2023-10-15
22 22-Oracle SQL (Using Joins Part 1) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 23:22 2023-10-15
23 23-Oracle SQL (Using Joins Part 2) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 18:47 2023-10-15
24 24-Oracle SQL (Using Joins Part 3) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 19:13 2023-10-15
25 25-Oracle SQL (Using Joins Part 4) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 18:57 2023-10-15
26 26-Oracle SQL (Using Subqueries to Solve Queries Part 1) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 24:48 2023-10-15
27 27-Oracle SQL (Using Subqueries to Solve Queries Part 2) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 9:04 2023-10-15
28 28-Oracle SQL (Using Set Operators) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 26:44 2023-10-15
29 29-Oracle SQL (Managing Tables Using DML Part 1) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 32:57 2023-10-15
30 30-Oracle SQL (Managing Tables Using DML Part 2) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 19:06 2023-10-15
31 31-Oracle SQL (Introduction to Data Definition Part 1) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 33:53 2023-10-15
32 32-Oracle SQL (Introduction to Data Definition Part 2) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 32:31 2023-10-15
33 33-Oracle SQL (Introduction to Data Definition Part 3) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 6:55 2023-10-15
34 34-Oracle SQL (Introduction to Data Definition Part 4) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 12:18 2023-10-15
35 35-Oracle SQL (Introduction to Data Dictionary Views) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 23:37 2023-10-15
36 36-Oracle SQL (Creating Sequences, Synonyms, and Indexes) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 26:32 2023-10-15
37 37-Oracle SQL (Oracle Identity Column) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 7:47 2023-10-15
38 38-Oracle SQL (Creating Sequences, Synonyms, and Indexes) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 14:06 2023-10-15
39 39-Oracle SQL (Creating Views Part 1) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 14:49 2023-10-15
40 40-Oracle SQL (Creating Views Part 2) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 15:10 2023-10-15
41 41-Oracle SQL (Managing Schema Objects Part 1) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 16:19 2023-10-15
42 42-Oracle SQL (Managing Schema Objects Part 2) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 24:07 2023-10-15
43 43-Oracle SQL (Managing Schema Objects Part 3) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 16:39 2023-10-15
44 44-Oracle SQL (Managing Schema Objects Part 4) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 13:09 2023-10-15
45 45-Oracle SQL (Controlling User Access) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 22:25 2023-10-15
46 46-Oracle SQL (Managing Data in Different Time Zones) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 19:29 2023-10-15
47 47-Oracle SQL (Retrieving Data by Using Subqueries Part 1) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 23:59 2023-10-15
48 48-Oracle SQL (Retrieving Data by Using Subqueries Part 2) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 10:51 2023-10-15
49 49-Oracle SQL (Retrieving Data by Using Subqueries Part 3) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 8:09 2023-10-15
50 50-Oracle SQL (Manipulating Data by Using Subqueries) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 10:08 2023-10-15
51 51-Oracle SQL (Manipulating Data Using Advanced Queries Part 1) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 26:40 2023-10-15
52 52-Oracle SQL (Manipulating Data Using Advanced Queries Part 2) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 16:32 2023-10-15
53 53-Oracle SQL (Manipulating Data Using Advanced Queries Part 3) By Eng-Helal Ahmed | Arabic 5:06 2023-10-15
For your README

Embed a badge

Show the watch time in a README or course description — it links back here and updates itself

Watch time: 16h 35m · 53 videos

Markdown
[![Watch time: 16h 35m · 53 videos](https://playlistduration.com/badge/playlist/PLLlr6jKKdyK0Euc5fnOHYUcmz0-SwxsUZ.svg)](https://playlistduration.com/playlist/PLLlr6jKKdyK0Euc5fnOHYUcmz0-SwxsUZ)
HTML
<a href="https://playlistduration.com/playlist/PLLlr6jKKdyK0Euc5fnOHYUcmz0-SwxsUZ"><img src="https://playlistduration.com/badge/playlist/PLLlr6jKKdyK0Euc5fnOHYUcmz0-SwxsUZ.svg" alt="Watch time: 16h 35m · 53 videos" width="210" height="20"></a>

Add ?speed=1.5 to the image URL for the time at that speed, ?label=Course to change the left text, or ?style=flat-square for square corners.

Want the numbers themselves? GET https://playlistduration.com/api/v1/playlist/PLLlr6jKKdyK0Euc5fnOHYUcmz0-SwxsUZ returns them as JSON — free, no key. API docs →

Data from the YouTube Data API as of 2026-10-23 (cached). Private or deleted videos are excluded from totals.