Playlist · NPTEL IIT Delhi
Uploads from NPTEL IIT Delhi
Total watch time
26d 1h 29m
at 1× speed · exactly 26 days, 1 hour, 29 minutes, 23 seconds at 1×
At an hour a day you'd finish in 626 days
The shape of the course
750 videos in blocks of 20 · each column is a block's total, to scale
WatchedTo watch
Next time, skip the copying: change youtube.com to playlistduration.com in any playlist, video or channel address and it opens here. Or see the total on YouTube itself, with our extension for Chrome, Firefox or Edge.
Your plan
Plan to finish
About 626 days at an hour a day
Pick a daily pace and the days you'll watch. Ticked videos are skipped.
At one hour a day, every day, this playlist takes about 626 days. Turn on JavaScript to plan around your week.
How do I import this?
Google Calendar: in the left sidebar, + beside Other calendars → Import → pick the downloaded .ics → choose a calendar → Import. The same menu's From URL subscribes to the feed instead.
Apple Calendar (Mac): double-click the file or drag it onto Calendar → choose a calendar → Add all.
iPhone / iPad: open the file from Files, Mail or Safari's download bar → Add All → choose a calendar.
Outlook, Android, and subscribing instead of importing: step by step for every app →
Videos (750)
26d 1h 29m in total · tick what you've watched
Tick videos you've watched — progress is saved in this browser. Titles open on YouTube in a new tab.
| Watched | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LECTURE 60 | 19:02 | 2026-10-04 | |
| 2 | LECTURE 59 | 33:40 | 2026-10-04 | |
| 3 | LECTURE 58 | 30:57 | 2026-10-04 | |
| 4 | LECTURE 57 | 37:46 | 2026-10-04 | |
| 5 | LECTURE 56 | 30:46 | 2026-10-04 | |
| 6 | LECTURE 29 | 40:26 | 2026-10-04 | |
| 7 | LECTURE 28 | 1:00:36 | 2026-10-04 | |
| 8 | LECTURE 27 | 35:54 | 2026-10-04 | |
| 9 | LECTURE 60 | 41:27 | 2026-10-04 | |
| 10 | LECTURE 59 | 32:24 | 2026-10-04 | |
| 11 | LECTURE 58 | 33:42 | 2026-10-04 | |
| 12 | LECTURE 57 | 30:44 | 2026-10-04 | |
| 13 | LECTURE 56 | 31:25 | 2026-10-04 | |
| 14 | LECTURE 26 | 1:07:54 | 2026-10-04 | |
| 15 | LECTURE 25 | 1:23:26 | 2026-10-04 | |
| 16 | LECTURE 24 | 1:21:15 | 2026-10-04 | |
| 17 | Solved Examples Session 12 | 55:38 | 2026-10-04 | |
| 18 | LECTURE 35 | 1:02:43 | 2026-10-04 | |
| 19 | LECTURE 34 | 58:06 | 2026-10-04 | |
| 20 | LECTURE 33 | 56:53 | 2026-10-04 | |
| 21 | LECTURE 32 | 57:03 | 2026-10-04 | |
| 22 | LECTURE 31 | 53:03 | 2026-10-04 | |
| 23 | LECTURE 30 | 57:33 | 2026-10-04 | |
| 24 | LECTURE 29 | 57:05 | 2026-10-04 | |
| 25 | LECTURE 55 | 30:39 | 2026-09-27 | |
| 26 | LECTURE 54 | 31:39 | 2026-09-27 | |
| 27 | LECTURE 53 | 32:29 | 2026-09-27 | |
| 28 | LECTURE 52 | 31:34 | 2026-09-27 | |
| 29 | LECTURE 51 | 29:22 | 2026-09-27 | |
| 30 | LECTURE 26 | 50:57 | 2026-09-27 | |
| 31 | LECTURE 25 | 36:51 | 2026-09-27 | |
| 32 | LECTURE 55 | 43:15 | 2026-09-27 | |
| 33 | LECTURE 54 | 28:36 | 2026-09-27 | |
| 34 | LECTURE 53 | 31:38 | 2026-09-27 | |
| 35 | LECTURE 52 | 32:41 | 2026-09-27 | |
| 36 | LECTURE 51 | 32:04 | 2026-09-27 | |
| 37 | LECTURE 23 | 1:19:35 | 2026-09-27 | |
| 38 | LECTURE 28 | 55:47 | 2026-09-27 | |
| 39 | LECTURE 27 | 57:34 | 2026-09-27 | |
| 40 | Solved Examples Session 11 | 54:43 | 2026-09-27 | |
| 41 | LECTURE 50 | 31:27 | 2026-09-21 | |
| 42 | LECTURE 49 | 31:15 | 2026-09-21 | |
| 43 | LECTURE 48 | 31:52 | 2026-09-21 | |
| 44 | LECTURE 47 | 31:07 | 2026-09-21 | |
| 45 | LECTURE 46 | 30:35 | 2026-09-21 | |
| 46 | LECTURE 22 | 1:10:57 | 2026-09-21 | |
| 47 | LECTURE 21 | 1:28:16 | 2026-09-21 | |
| 48 | LECTURE 50 | 33:17 | 2026-09-21 | |
| 49 | LECTURE 49 | 35:21 | 2026-09-21 | |
| 50 | LECTURE 48 | 32:39 | 2026-09-21 | |
| 51 | LECTURE 47 | 33:23 | 2026-09-21 | |
| 52 | LECTURE 46 | 45:37 | 2026-09-21 | |
| 53 | LECTURE 24 | 1:16:13 | 2026-09-20 | |
| 54 | LECTURE 23 | 1:45:28 | 2026-09-20 | |
| 55 | LECTURE 26 | 58:11 | 2026-09-20 | |
| 56 | LECTURE 25 | 52:34 | 2026-09-20 | |
| 57 | Solved Examples Session 10 | 28:26 | 2026-09-20 | |
| 58 | LECTURE 22 | 51:24 | 2026-09-14 | |
| 59 | LECTURE 21 | 1:16:47 | 2026-09-14 | |
| 60 | LECTURE 20 | 1:25:20 | 2026-09-14 | |
| 61 | LECTURE 19 | 1:24:46 | 2026-09-14 | |
| 62 | LECTURE 18 | 1:24:15 | 2026-09-13 | |
| 63 | LECTURE 45 | 39:38 | 2026-09-13 | |
| 64 | LECTURE 44 | 34:42 | 2026-09-13 | |
| 65 | LECTURE 43 | 36:51 | 2026-09-13 | |
| 66 | LECTURE 42 | 35:17 | 2026-09-13 | |
| 67 | LECTURE 41 | 33:39 | 2026-09-13 | |
| 68 | LECTURE 24 | 1:03:41 | 2026-09-12 | |
| 69 | LECTURE 23 | 1:00:21 | 2026-09-12 | |
| 70 | LECTURE 22 | 1:00:46 | 2026-09-12 | |
| 71 | LECTURE 45 | 17:42 | 2026-09-12 | |
| 72 | LECTURE 44 | 20:45 | 2026-09-12 | |
| 73 | LECTURE 43 | 27:14 | 2026-09-12 | |
| 74 | LECTURE 42 | 45:23 | 2026-09-12 | |
| 75 | LECTURE 41 | 47:37 | 2026-09-12 | |
| 76 | Solved Examples Session 9 | 43:17 | 2026-09-11 | |
| 77 | LECTURE 40 | 45:09 | 2026-09-02 | |
| 78 | LECTURE 39 | 38:47 | 2026-09-02 | |
| 79 | LECTURE 38 | 37:39 | 2026-09-02 | |
| 80 | LECTURE 37 | 36:08 | 2026-09-02 | |
| 81 | LECTURE 36 | 36:27 | 2026-09-02 | |
| 82 | LECTURE 20 | 49:10 | 2026-09-02 | |
| 83 | LECTURE 19 | 1:10:25 | 2026-09-02 | |
| 84 | LECTURE 40 | 30:19 | 2026-09-02 | |
| 85 | LECTURE 39 | 30:39 | 2026-09-02 | |
| 86 | LECTURE 38 | 30:54 | 2026-09-02 | |
| 87 | LECTURE 37 | 31:14 | 2026-09-02 | |
| 88 | LECTURE 36 | 32:20 | 2026-09-02 | |
| 89 | LECTURE 17 | 1:27:05 | 2026-09-02 | |
| 90 | LECTURE 16 | 1:15:36 | 2026-09-02 | |
| 91 | LECTURE 15 | 1:27:32 | 2026-09-02 | |
| 92 | LECTURE 21 | 45:18 | 2026-09-02 | |
| 93 | LECTURE 20 | 56:48 | 2026-09-02 | |
| 94 | LECTURE 19 | 55:16 | 2026-09-02 | |
| 95 | LECTURE 18 | 57:51 | 2026-09-02 | |
| 96 | Solved Examples Session 8 | 41:16 | 2026-09-02 | |
| 97 | LECTURE 17 | 58:06 | 2026-08-30 | |
| 98 | LECTURE 16 | 56:39 | 2026-08-30 | |
| 99 | LECTURE 15 | 57:43 | 2026-08-30 | |
| 100 | LECTURE 18 | 1:26:08 | 2026-08-30 | |
| 101 | LECTURE 17 | 22:29 | 2026-08-30 | |
| 102 | LECTURE 35 | 24:32 | 2026-08-30 | |
| 103 | LECTURE 34 | 35:18 | 2026-08-30 | |
| 104 | LECTURE 33 | 40:02 | 2026-08-30 | |
| 105 | LECTURE 32 | 30:36 | 2026-08-30 | |
| 106 | LECTURE 31 | 30:35 | 2026-08-30 | |
| 107 | LECTURE 35 | 33:29 | 2026-08-30 | |
| 108 | LECTURE 34 | 32:28 | 2026-08-30 | |
| 109 | LECTURE 33 | 32:47 | 2026-08-30 | |
| 110 | LECTURE 32 | 30:02 | 2026-08-30 | |
| 111 | LECTURE 31 | 32:15 | 2026-08-30 | |
| 112 | LECTURE 14 | 1:16:25 | 2026-08-30 | |
| 113 | LECTURE 13 | 1:33:39 | 2026-08-30 | |
| 114 | LECTURE 12 | 1:13:11 | 2026-08-30 | |
| 115 | Solved Examples Session 7 | 43:04 | 2026-08-27 | |
| 116 | LECTURE 16 | 29:11 | 2026-08-23 | |
| 117 | LECTURE 14 | 1:00:52 | 2026-08-23 | |
| 118 | LECTURE 13 | 57:05 | 2026-08-23 | |
| 119 | LECTURE 30 | 36:04 | 2026-08-22 | |
| 120 | LECTURE 29 | 38:10 | 2026-08-22 | |
| 121 | LECTURE 28 | 35:23 | 2026-08-22 | |
| 122 | LECTURE 27 | 35:33 | 2026-08-22 | |
| 123 | LECTURE 26 | 35:20 | 2026-08-22 | |
| 124 | LECTURE 11 | 1:18:50 | 2026-08-22 | |
| 125 | LECTURE 10 | 1:28:52 | 2026-08-22 | |
| 126 | LECTURE 9 | 1:19:10 | 2026-08-22 | |
| 127 | LECTURE 30 | 32:03 | 2026-08-22 | |
| 128 | LECTURE 29 | 30:39 | 2026-08-22 | |
| 129 | LECTURE 28 | 33:46 | 2026-08-22 | |
| 130 | LECTURE 27 | 29:52 | 2026-08-22 | |
| 131 | LECTURE 26 | 30:20 | 2026-08-22 | |
| 132 | Solved Examples Session 6 | 25:09 | 2026-08-22 | |
| 133 | LECTURE 25 | 12:57 | 2026-08-16 | |
| 134 | LECTURE 24 | 32:22 | 2026-08-16 | |
| 135 | LECTURE 23 | 31:21 | 2026-08-16 | |
| 136 | LECTURE 22 | 40:18 | 2026-08-16 | |
| 137 | LECTURE 21 | 45:39 | 2026-08-16 | |
| 138 | LECTURE 12 | 59:31 | 2026-08-16 | |
| 139 | LECTURE 11 | 58:45 | 2026-08-16 | |
| 140 | LECTURE 25 | 27:09 | 2026-08-15 | |
| 141 | LECTURE 24 | 31:30 | 2026-08-15 | |
| 142 | LECTURE 23 | 31:49 | 2026-08-15 | |
| 143 | LECTURE 22 | 30:23 | 2026-08-15 | |
| 144 | LECTURE 21 | 27:27 | 2026-08-15 | |
| 145 | LECTURE 8 | 1:07:00 | 2026-08-14 | |
| 146 | Solved Examples Session 5 | 1:15:44 | 2026-08-14 | |
| 147 | LECTURE 15 | 1:24:23 | 2026-08-14 | |
| 148 | LECTURE 14 | 44:04 | 2026-08-14 | |
| 149 | LECTURE 13 | 57:39 | 2026-08-14 | |
| 150 | LECTURE 12 | 47:17 | 2026-08-14 | |
| 151 | LECTURE 11 | 1:01:31 | 2026-08-09 | |
| 152 | LECTURE 9 | 32:03 | 2026-08-09 | |
| 153 | LECTURE 10 | 36:02 | 2026-08-09 | |
| 154 | LECTURE 20 | 30:54 | 2026-08-09 | |
| 155 | LECTURE 19 | 31:22 | 2026-08-09 | |
| 156 | LECTURE 18 | 30:00 | 2026-08-09 | |
| 157 | LECTURE 17 | 33:13 | 2026-08-09 | |
| 158 | LECTURE 16 | 32:08 | 2026-08-09 | |
| 159 | LECTURE 20 | 30:46 | 2026-08-09 | |
| 160 | LECTURE 19 | 30:37 | 2026-08-09 | |
| 161 | LECTURE 18 | 30:46 | 2026-08-09 | |
| 162 | LECTURE 17 | 31:57 | 2026-08-09 | |
| 163 | LECTURE 16 | 31:24 | 2026-08-09 | |
| 164 | LECTURE 10 | 1:02:25 | 2026-08-09 | |
| 165 | LECTURE 9 | 1:01:39 | 2026-08-09 | |
| 166 | Solved Examples Session 4 | 1:26:46 | 2026-08-09 | |
| 167 | LECTURE 7 | 1:18:31 | 2026-08-09 | |
| 168 | LECTURE 15 | 35:41 | 2026-08-02 | |
| 169 | LECTURE 14 | 27:08 | 2026-08-02 | |
| 170 | LECTURE 13 | 32:01 | 2026-08-02 | |
| 171 | LECTURE 12 | 30:57 | 2026-08-02 | |
| 172 | LECTURE 11 | 27:11 | 2026-08-02 | |
| 173 | LECTURE 6 | 1:20:52 | 2026-08-02 | |
| 174 | LECTURE 5 | 1:27:54 | 2026-08-02 | |
| 175 | Solved Examples Session 3 | 1:22:58 | 2026-08-01 | |
| 176 | LECTURE 13 | 32:30 | 2026-08-01 | |
| 177 | LECTURE 12 | 30:15 | 2026-08-01 | |
| 178 | LECTURE 15 | 31:46 | 2026-08-01 | |
| 179 | LECTURE 14 | 33:35 | 2026-08-01 | |
| 180 | LECTURE 11 | 34:30 | 2026-08-01 | |
| 181 | LECTURE 8 | 16:39 | 2026-08-01 | |
| 182 | LECTURE 7B | 19:03 | 2026-08-01 | |
| 183 | LECTURE 7A | 1:07:03 | 2026-08-01 | |
| 184 | LECTURE 8 | 1:03:07 | 2026-08-01 | |
| 185 | LECTURE 7 | 57:36 | 2026-08-01 | |
| 186 | LECTURE 10 | 36:03 | 2026-07-25 | |
| 187 | LECTURE 9 | 33:04 | 2026-07-25 | |
| 188 | LECTURE 8 | 25:37 | 2026-07-25 | |
| 189 | LECTURE 7 | 33:28 | 2026-07-25 | |
| 190 | LECTURE 7 | 1:32:51 | 2026-07-25 | |
| 191 | LECTURE 6 | 1:13:55 | 2026-07-25 | |
| 192 | LECTURE 5 | 22:15 | 2026-07-25 | |
| 193 | LECTURE 6 | 55:42 | 2026-07-25 | |
| 194 | LECTURE 5 | 57:26 | 2026-07-25 | |
| 195 | LECTURE 4 | 53:06 | 2026-07-25 | |
| 196 | LECTURE 10 | 40:22 | 2026-07-25 | |
| 197 | LECTURE 9 | 32:36 | 2026-07-25 | |
| 198 | LECTURE 8 | 30:00 | 2026-07-25 | |
| 199 | LECTURE 7 | 35:57 | 2026-07-25 | |
| 200 | LECTURE 6 | 34:03 | 2026-07-25 | |
| 201 | LECTURE#4 | 1:24:01 | 2026-07-24 | |
| 202 | LECTURE#6 | 32:23 | 2026-07-18 | |
| 203 | LECTURE#5 | 36:58 | 2026-07-18 | |
| 204 | LECTURE#4 | 34:13 | 2026-07-18 | |
| 205 | LECTURE#3 | 31:17 | 2026-07-18 | |
| 206 | LECTURE#2 | 29:49 | 2026-07-18 | |
| 207 | LECTURE#1 | 33:58 | 2026-07-18 | |
| 208 | LECTURE#4 | 51:58 | 2026-07-18 | |
| 209 | LECTURE#3 | 1:08:56 | 2026-07-18 | |
| 210 | LECTURE#2 | 1:00:41 | 2026-07-18 | |
| 211 | LECTURE#1 | 35:10 | 2026-07-18 | |
| 212 | LECTURE#3 | 54:47 | 2026-07-18 | |
| 213 | LECTURE#2 | 1:00:01 | 2026-07-18 | |
| 214 | LECTURE#1 | 59:56 | 2026-07-18 | |
| 215 | LECTURE#3 | 1:23:11 | 2026-07-18 | |
| 216 | LECTURE#2 | 1:22:44 | 2026-07-18 | |
| 217 | LECTURE#1 | 1:24:27 | 2026-07-18 | |
| 218 | LECTURE#5 | 28:42 | 2026-07-18 | |
| 219 | LECTURE#4 | 29:13 | 2026-07-18 | |
| 220 | LECTURE#3 | 32:04 | 2026-07-18 | |
| 221 | LECTURE#1 | 31:13 | 2026-07-18 | |
| 222 | LECTURE#2 | 31:33 | 2026-07-18 | |
| 223 | Solved Examples Session 2 | 2:16:11 | 2026-07-18 | |
| 224 | Solved Examples Session 1 | 1:52:46 | 2026-07-18 | |
| 225 | LECTURE 2 NEW | 43:43 | 2026-07-18 | |
| 226 | AI for Earth Observation (Intro Video) | 2:35 | 2026-06-04 | |
| 227 | Geophysical Fluid Dynamics (Intro Video) | 6:18 | 2026-06-04 | |
| 228 | Mechanical Characterization and Modelling of Tissues (Intro Video) | 4:45 | 2026-06-02 | |
| 229 | Artificial Intelligence: Foundations and Algorithms (Intro Video) | 6:28 | 2026-06-01 | |
| 230 | LECTURE 43 | 59:17 | 2026-03-31 | |
| 231 | LECTURE 42 | 17:52 | 2026-03-31 | |
| 232 | LECTURE 41 | 32:28 | 2026-03-29 | |
| 233 | LECTURE 39 | 37:28 | 2026-03-22 | |
| 234 | LECTURE 38 | 20:02 | 2026-03-22 | |
| 235 | LECTURE 40 | 55:38 | 2026-03-22 | |
| 236 | LECTURE 37 | 55:30 | 2026-03-22 | |
| 237 | LECTURE 36 | 56:55 | 2026-03-22 | |
| 238 | LECTURE 35 | 53:54 | 2026-03-22 | |
| 239 | LECTURE 34 | 56:55 | 2026-03-15 | |
| 240 | LECTURE 33 | 56:21 | 2026-03-15 | |
| 241 | LECTURE 32 | 26:09 | 2026-03-15 | |
| 242 | LECTURE 31 | 30:52 | 2026-03-15 | |
| 243 | LECTURE 30 | 56:16 | 2026-03-07 | |
| 244 | LECTURE 29 | 17:52 | 2026-03-07 | |
| 245 | LECTURE 28 | 26:54 | 2026-03-07 | |
| 246 | LECTURE 27 | 57:34 | 2026-03-07 | |
| 247 | LECTURE 26 | 58:51 | 2026-03-01 | |
| 248 | LECTURE 25 | 27:01 | 2026-03-01 | |
| 249 | LECTURE 24 | 22:48 | 2026-03-01 | |
| 250 | LECTURE 23 | 56:02 | 2026-03-01 | |
| 251 | LECTURE 22 | 57:57 | 2026-03-01 | |
| 252 | LECTURE 21 | 57:20 | 2026-02-22 | |
| 253 | LECTURE 20 | 57:07 | 2026-02-22 | |
| 254 | LECTURE 19 | 20:48 | 2026-02-22 | |
| 255 | LECTURE 18 | 58:16 | 2026-02-08 | |
| 256 | LECTURE 17 | 57:10 | 2026-02-08 | |
| 257 | LECTURE 16 | 57:36 | 2026-02-08 | |
| 258 | LECTURE 15 | 57:29 | 2026-02-08 | |
| 259 | LECTURE 14 | 22:41 | 2026-02-08 | |
| 260 | LECTURE 13 | 35:40 | 2026-02-08 | |
| 261 | LECTURE 12 | 53:55 | 2026-02-08 | |
| 262 | LECTURE#11 | 15:01 | 2026-02-01 | |
| 263 | LECTURE 10 | 44:04 | 2026-01-26 | |
| 264 | LECTURE 9 | 57:30 | 2026-01-26 | |
| 265 | LECTURE 8 | 57:55 | 2026-01-26 | |
| 266 | LECTURE 7 | 58:46 | 2026-01-26 | |
| 267 | LECTURE 6 | 58:08 | 2026-01-26 | |
| 268 | LECTURE 5 | 58:42 | 2026-01-26 | |
| 269 | LECTURE 4 | 36:13 | 2026-01-16 | |
| 270 | LECTURE 3 | 19:36 | 2026-01-16 | |
| 271 | LECTURE 2 | 56:58 | 2026-01-16 | |
| 272 | LECTURE 1 | 56:06 | 2026-01-16 | |
| 273 | Intro Video | 4:37 | 2025-11-20 | |
| 274 | LECTURE 36 | 41:22 | 2025-10-07 | |
| 275 | LECTURE 35 | 42:57 | 2025-10-07 | |
| 276 | Lecture 26 (Conclusion Session) | 6:14 | 2025-10-05 | |
| 277 | LECTURE 25 | 56:11 | 2025-10-05 | |
| 278 | LECTURE 24 | 40:17 | 2025-10-05 | |
| 279 | LECTURE 23 | 47:42 | 2025-10-05 | |
| 280 | LECTURE 36 | 53:46 | 2025-10-05 | |
| 281 | LECTURE 35 | 56:08 | 2025-10-05 | |
| 282 | LECTURE 34 | 53:19 | 2025-10-05 | |
| 283 | Conclusion (L25) | 50:52 | 2025-10-05 | |
| 284 | Rectifiers for Electrolysers (L24) | 30:15 | 2025-10-05 | |
| 285 | Battery Storage Systems and BMS (L23) | 1:34:50 | 2025-10-05 | |
| 286 | LECTURE 27 | 17:42 | 2025-10-05 | |
| 287 | LECTURE 32 | 31:37 | 2025-09-29 | |
| 288 | LECTURE 26 | 49:15 | 2025-09-28 | |
| 289 | LECTURE 25 | 57:35 | 2025-09-28 | |
| 290 | LECTURE 24 | 32:59 | 2025-09-28 | |
| 291 | LECTURE 23 | 1:08:31 | 2025-09-28 | |
| 292 | LECTURE 22 | 1:07:39 | 2025-09-28 | |
| 293 | LECTURE 33A | 28:19 | 2025-09-28 | |
| 294 | LECTURE 33 | 29:36 | 2025-09-28 | |
| 295 | LECTURE 32 | 48:35 | 2025-09-28 | |
| 296 | LECTURE 31 | 50:43 | 2025-09-28 | |
| 297 | Dual active bridge converter (L22) | 1:29:08 | 2025-09-28 | |
| 298 | AC-DC converters for EV chargers (L21) | 1:06:35 | 2025-09-28 | |
| 299 | LECTURE 22 | 35:26 | 2025-09-28 | |
| 300 | LECTURE 21 | 44:14 | 2025-09-28 | |
| 301 | LECTURE 34 | 40:40 | 2025-09-28 | |
| 302 | LECTURE 33 | 50:26 | 2025-09-28 | |
| 303 | LECTURE 31 | 51:35 | 2025-09-22 | |
| 304 | LECTURE 30 | 53:58 | 2025-09-21 | |
| 305 | LECTURE 29 | 40:29 | 2025-09-21 | |
| 306 | LECTURE 20 | 43:41 | 2025-09-21 | |
| 307 | LECTURE 19 | 41:39 | 2025-09-21 | |
| 308 | LECTURE 18 | 39:43 | 2025-09-21 | |
| 309 | LECTURE 21 | 1:14:02 | 2025-09-21 | |
| 310 | LECTURE 20 | 54:43 | 2025-09-21 | |
| 311 | LECTURE 30A | 20:02 | 2025-09-21 | |
| 312 | LECTURE 30 | 42:24 | 2025-09-21 | |
| 313 | LECTURE 29 | 52:03 | 2025-09-21 | |
| 314 | LECTURE 28 | 50:05 | 2025-09-21 | |
| 315 | Vienna Rectifier (L20) | 56:02 | 2025-09-21 | |
| 316 | NPC Rectifier Part 2(L19 A) | 1:06:31 | 2025-09-21 | |
| 317 | NPC Rectifier Part 1(L19) | 1:02:01 | 2025-09-21 | |
| 318 | LECTURE 20 | 54:43 | 2025-09-14 | |
| 319 | LECTURE 19 | 45:26 | 2025-09-14 | |
| 320 | LECTURE 18 | 1:14:34 | 2025-09-14 | |
| 321 | LECTURE 28 | 49:57 | 2025-09-14 | |
| 322 | LECTURE 27 | 50:58 | 2025-09-14 | |
| 323 | LECTURE 26 | 40:46 | 2025-09-14 | |
| 324 | Bridgeless PFC (L18) | 1:28:09 | 2025-09-14 | |
| 325 | LECTURE 17 | 48:05 | 2025-09-14 | |
| 326 | LECTURE 16 | 55:11 | 2025-09-14 | |
| 327 | LECTURE 27 | 57:41 | 2025-09-13 | |
| 328 | LECTURE 26 | 46:35 | 2025-09-13 | |
| 329 | LECTURE 25 | 43:04 | 2025-09-13 | |
| 330 | LECTURE 15 | 59:23 | 2025-09-07 | |
| 331 | LECTURE 14 | 1:00:41 | 2025-09-07 | |
| 332 | LECTURE 13 | 1:01:03 | 2025-09-07 | |
| 333 | Flexures for Different Precision Applications (Lecture 25) | 46:55 | 2025-09-07 | |
| 334 | Hole Flexure as a Hinge and its Applications (Lecture 24) | 37:55 | 2025-09-07 | |
| 335 | Reinforced Flexure & Folded Sheet Flexure (Lecture 23) | 42:11 | 2025-09-07 | |
| 336 | AC-DC DCM Flyback converter (L17) | 1:08:16 | 2025-09-07 | |
| 337 | Flyback DC-DC converter contd. (L16A) | 52:39 | 2025-09-07 | |
| 338 | Flyback DC-DC converter(L16) | 53:15 | 2025-09-07 | |
| 339 | LECTURE 17 | 17:59 | 2025-09-07 | |
| 340 | LECTURE 16 | 1:09:39 | 2025-09-07 | |
| 341 | LECTURE 15 | 57:26 | 2025-09-07 | |
| 342 | LECTURE 24A | 25:50 | 2025-09-07 | |
| 343 | LECTURE 24 | 29:25 | 2025-09-07 | |
| 344 | LECTURE 23 | 50:35 | 2025-09-07 | |
| 345 | LECTURE 22 | 57:19 | 2025-09-07 | |
| 346 | LECTURE 12A | 46:44 | 2025-08-31 | |
| 347 | LECTURE 12 | 1:04:54 | 2025-08-31 | |
| 348 | LECTURE 11 | 59:32 | 2025-08-31 | |
| 349 | LECTURE 14 | 1:09:43 | 2025-08-31 | |
| 350 | LECTURE 13 | 1:18:54 | 2025-08-31 | |
| 351 | Flexures for Parallel Guiding (Lecture 22) | 41:36 | 2025-08-31 | |
| 352 | Flexures as Hinge (Lecture 21) | 45:21 | 2025-08-31 | |
| 353 | Compliant Mechanisms / Flexures - Introduction (Lecture 20) | 40:38 | 2025-08-31 | |
| 354 | Boost PFC control (L15) | 45:26 | 2025-08-31 | |
| 355 | Boost PFC analysis contd. (L14A) | 1:17:30 | 2025-08-31 | |
| 356 | Boost PFC analysis (L14) | 1:06:08 | 2025-08-31 | |
| 357 | LECTURE 21 | 51:20 | 2025-08-31 | |
| 358 | LECTURE 20 | 55:21 | 2025-08-31 | |
| 359 | LECTURE 19 | 1:02:19 | 2025-08-31 | |
| 360 | LECTURE 19 | 40:21 | 2025-08-25 | |
| 361 | LECTURE 12 | 1:29:16 | 2025-08-25 | |
| 362 | LECTURE 11 | 21:07 | 2025-08-25 | |
| 363 | LECTURE 17 | 35:30 | 2025-08-24 | |
| 364 | LECTURE 18 | 41:03 | 2025-08-24 | |
| 365 | LECTURE 9 | 58:25 | 2025-08-24 | |
| 366 | LECTURE 10A | 1:09:10 | 2025-08-24 | |
| 367 | LECTURE 10 | 42:40 | 2025-08-24 | |
| 368 | LECTURE 18A | 41:26 | 2025-08-24 | |
| 369 | LECTURE 18 | 35:42 | 2025-08-24 | |
| 370 | LECTURE 17 | 52:40 | 2025-08-24 | |
| 371 | LECTURE 16 | 47:42 | 2025-08-24 | |
| 372 | Per unit model of grid connected VSC and Controller Design (L12) | 1:21:25 | 2025-08-24 | |
| 373 | MATLAB simulation of grid connected VSC (L13) | 1:02:36 | 2025-08-24 | |
| 374 | LECTURE 16 | 32:45 | 2025-08-16 | |
| 375 | LECTURE 15 | 44:42 | 2025-08-16 | |
| 376 | LECTURE 14 | 22:33 | 2025-08-16 | |
| 377 | LECTURE 10 | 1:01:55 | 2025-08-16 | |
| 378 | LECTURE 9 | 1:12:26 | 2025-08-16 | |
| 379 | LECTURE 8 | 47:30 | 2025-08-16 | |
| 380 | LECTURE 7 | 45:18 | 2025-08-16 | |
| 381 | LECTURE 15A | 26:37 | 2025-08-16 | |
| 382 | LECTURE 15 | 28:12 | 2025-08-16 | |
| 383 | LECTURE 14 | 47:38 | 2025-08-16 | |
| 384 | LECTURE 13 | 55:19 | 2025-08-16 | |
| 385 | DQ Modeling of VSC- Part 3 (L11 C) | 24:13 | 2025-08-16 | |
| 386 | DQ Modeling of VSC -Part 2 (L11 B) | 25:39 | 2025-08-16 | |
| 387 | DQ Modeling of VSC- Part 1 (L11 A) | 30:15 | 2025-08-16 | |
| 388 | Hysteresis PWM Switching (L11) | 42:56 | 2025-08-16 | |
| 389 | LECTURE 12 | 46:11 | 2025-08-12 | |
| 390 | LECTURE 8 | 1:11:40 | 2025-08-10 | |
| 391 | LECTURE 13 | 52:22 | 2025-08-10 | |
| 392 | LECTURE 11 | 40:53 | 2025-08-10 | |
| 393 | VSC Clarke and Park transformation (L10) | 1:05:34 | 2025-08-10 | |
| 394 | VSC Space Vector PWM (L9) | 1:19:12 | 2025-08-10 | |
| 395 | LECTURE 12 : Variance | 43:46 | 2025-08-10 | |
| 396 | LECTURE 11 : Expectation of a Discrete Random Variable | 53:04 | 2025-08-10 | |
| 397 | LECTURE 10 : Cumulative Distribution Function | 1:01:02 | 2025-08-10 | |
| 398 | LECTURE 6A | 1:09:59 | 2025-08-10 | |
| 399 | LECTURE 6 | 39:04 | 2025-08-10 | |
| 400 | LECTURE 10 | 54:23 | 2025-08-03 | |
| 401 | LECTURE 9 | 54:20 | 2025-08-03 | |
| 402 | LECTURE 8 | 42:57 | 2025-08-03 | |
| 403 | LECTURE 5A | 45:55 | 2025-08-03 | |
| 404 | LECTURE 5 | 1:05:28 | 2025-08-03 | |
| 405 | LECTURE 4 | 1:02:12 | 2025-08-03 | |
| 406 | LECTURE 8 : Steady_state_operation_of_VSC | 51:52 | 2025-08-03 | |
| 407 | LECTURE 7 : Basics_of_VSC | 1:27:28 | 2025-08-03 | |
| 408 | LECTURE 9 | 57:00 | 2025-08-02 | |
| 409 | LECTURE 8 | 53:57 | 2025-08-02 | |
| 410 | LECTURE 7A | 20:28 | 2025-08-02 | |
